





Sử dụng Pin 900mAh với công suất mạnh...











Ở dưới cùng của máy ảnh có vít hỗ trợ phổ quát.

| Chung | |
| Nhãn hiệu | AMKOV Sangmax |
| Mô hình | SP-W501 |
| Màu | Đen |
| Vật chất | hàng không nhựa |
| cảm biến | CMOS, lên đến 14MP |
| Độ phân giải hình ảnh | 5152 x 3864 (20MP), 4896 x3672 (18MP), 4288 x 3216 (14MP), 4000 x 3000 (12MP) 3264 x 2448 (8MP), 2592 x 1944 (5MP), 2048 x 1536 (3MP), 1920 x 1080 (2MP) 640 x 480 (VGA) |
| Độ phân giải video | FHD / 1080P; HD / 720p |
| loại ống kính | ống kính Zeiss, Zoom quang học |
| Chế độ tập trung | AF lấy nét tự động |
| rộng ống kính | 74 |
| Lens Aperture | F3.2 ~ F6.5 |
| Thu phóng | 5X |
| cách hiệu quả | 20m |
| hiệu suất ổn định | Anti Shake DSP |
| Hẹn giờ chậm trễ | 2 giây, 10 giây |
| ISO | 100 ~ 1600 |
| Cảnh lựa chọn Phong cảnh | Hình ảnh, chụp trong nhà, cảnh đêm, thể thao |
| Chế độ chụp | Máy ảnh chuyển đổi / Video |
| tần số nguồn | 50 ~ 60Hz |
| Định dạng file | JPEG |
| Ngày | VÂNG |
| Định dạng video | H.264 / MOV |
| Hỗ trợ USB | USB 2.0 |
| Thẻ nhớ tương thích | SD / SDHC, lên đến 32GB |
| chức năng đặc biệt | Được xây dựng trong WiFi AIT, Không cần giao thông điện thoại di động, điện thoại chụp từ xa |
| Số lượng | 1 |
| Vật chất | nhựa |
| Màu | Đen |
| Khả năng tương thích | |
| tương thích với | ios 6.0 ở trên, Android 4.0 và cao hơn các thiết bị thông minh |
| Các tính năng khác | |
| Dung lượng pin | Pin sạc Li-ion 3.7V, 900mAh |
| kích thước | 65 x 65 x 35mm |
| Khối lượng tịnh | 96.5g |
| Kích cỡ gói | 15.1 x 11.1 x 7 cm |
| trọng lượng bao bì | 349.5g |
-
02862.722.722
minhnhat@dangcapdigital.com -
02862.788.788
minhnhat@dangcapdigital.com -
Mr. Nhật 0907.9988.38
minhnhat@dangcapdigital.com




































































